|
|
|
Telefonkártyák - 1257 db. aukció a kategóriában
|
|
Megnevezés |
ajánlat |
ár(Ft) |
lejárat |
| Emelje ki termékeit, a hatékonyabb értékesítésért! |
 |  | Telefonkártyák | - | 300,- | 11 óra |
 |  | telefon kártya | - | 50,- | 15 óra |
 |  | telefon kártya | - | 100,- | 15 óra |
 |  | telefon kártya | - | 50,- | 15 óra |
 |  | Telefonkártya csomi Tőlem Neked | - | 300,- | 19 óra |
|
 |  | telefonkártya 8 | - | 50,- | 1 nap, 9 óra |
 |  | telefonkártya 2 | - | 70,- | 1 nap, 9 óra |
 |  | telefonkártya 1 | - | 50,- | 1 nap, 9 óra |
 |  | telefonkártya 6 | - | 70,- | 1 nap, 9 óra |
 |  | telefonkártya 4 | - | 70,- | 1 nap, 9 óra |
 |  | telefonkártya 7 | - | 70,- | 1 nap, 9 óra |
 |  | telefonkártya 9 | - | 50,- | 1 nap, 9 óra |
 |  | telefonkártya 3 | - | 70,- | 1 nap, 9 óra |
 |  | telefonkártya 5 | - | 70,- | 1 nap, 9 óra |
 |  | MOL 1998 | - | 25,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | MATÁV Halló 1996 | - | 21,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | MATÁV zöld szám 1996 | - | 22,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Feltöltő kártya 3600 Ft | - | 38,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Praktikum kártya 3600 Ft | - | 38,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Telefonkártya I. 1998 | - | 22,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Matáv Vivicitta 1998 | - | 23,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Elektrónikus kereskedelem 1998 | - | 23,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Domino-mobiljegy 4500 Ft "N" | - | 38,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Dominó mobiljegy 2500 Ft | - | 38,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Izsó Miklós: Táncoló paraszt | - | 23,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Domino-mobiljegy 4500 Ft "O" | - | 38,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Domino-mobiljegy 4500 Ft "N" | - | 36,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Olimpiai Játékok emlékére 1996 | 1 db.
| 22,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Domino-mobiljegy 4500 Ft "N" | - | 38,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | MATÁV zöld szám 1996 120 egységes | - | 21,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Creditanstalt Rt. 1996 | - | 22,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | ISDN 1996 | - | 22,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Domino-mobiljegy 4500 Ft "M" | - | 37,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | MATÁV zöld szám 1996 november | - | 21,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Mediterrán lonc III. | - | 139,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Leontopodium alpinum. | - | 99,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Ciklámen I. | - | 119,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Ciklámen II. | - | 119,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Ciklámen IV. | - | 119,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Ciklámen III. | - | 119,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Mediterrán lonc I. | - | 139,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Szerbiai telefonkártya | - | 99,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | T-mobil feltöltőkártya | - | 5,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Mediterrán lonc IV. | - | 139,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Mediterrán lonc II. | - | 139,- | 1 nap, 10 óra |
 |  | Telefonkártya:6db. | - | 300,- | 1 nap, 15 óra |
 |  | 4db. telefonkártya gyűjtőknek | - | 200,- | 1 nap, 15 óra |
 |  | 2db. telefonkártya gyűjtőknek | - | 60,- | 1 nap, 15 óra |
 |  | "Kellemes ünnepeket!" telefonkártya | - | 80,- | 1 nap, 17 óra |
 |  | Vodafone feltöltőkártya 5 db | - | 50,- | 1 nap, 21 óra |
|
| Összesen 1257 cikk található ebben a kategóriában. |
hirdetés
|
|