|
|
|
Papírpénz, bankjegy, értékpapír - 2248 db. aukció a kategóriában
|
|
Megnevezés |
ajánlat |
ár(Ft) |
lejárat |
| Emelje ki termékeit, a hatékonyabb értékesítésért! |
 |  | Jeden Zloty 1 1941-ből | - | 600,- | 7 óra |
 |  | 12 db papír 10 Ft-os eladó | - | 3,000,- | 8 óra |
 |  | Grúzia 3 Laris unc | - | 455,- | 10 óra |
 |  | Bulgária 3 Leva unc | - | 280,- | 10 óra |
 |  | Bosznia 50 Dínár unc | - | 190,- | 10 óra |
|
 |  | Korea 50 Chon UNC | - | 260,- | 10 óra |
 |  | Fehéroroszország 50 Kopek unc | - | 100,- | 10 óra |
 |  | Burma 1 kyat unc | - | 150,- | 10 óra |
 |  | Argantína 1 Austral unc | - | 145,- | 10 óra |
 |  | Mongólia 20 tugrik unc | - | 130,- | 10 óra |
 |  | Jugoszlávia 100 Dinár unc | - | 190,- | 10 óra |
 |  | Kambodzsa 1000 Riel unc | - | 235,- | 10 óra |
 |  | Bhután 1 ngultrum unc | - | 180,- | 10 óra |
 |  | Irak 50 dinár unc | - | 170,- | 10 óra |
 |  | Brunei 1 Ringgit Unc / 2011 Polymer / | - | 650,- | 10 óra |
 |  | Laosz 10 Kip UNC | - | 125,- | 10 óra |
 |  | Mongólia 10 Tugrik unc | - | 895,- | 10 óra |
 |  | Egyiptom 1 Font UNC | - | 295,- | 10 óra |
 |  | Transznisztria 10 Rubel UNC | - | 180,- | 10 óra |
 |  | Egyiptom 50 Piaster unc | - | 180,- | 10 óra |
 |  | Bosznia 25 dínár unc | - | 120,- | 10 óra |
 |  | Transznisztria 5 Rubel UNC | - | 160,- | 10 óra |
 |  | Indonézia 1 Rúpia unc | - | 280,- | 10 óra |
 |  | Jugoszlávia 10 Dinár unc | - | 190,- | 10 óra |
 |  | Burma 5 kyat unc | - | 170,- | 10 óra |
 |  | Izrael 10 Lirot unc | - | 650,- | 10 óra |
 |  | Transznisztria 10000 Rubel unc | - | 225,- | 10 óra |
 |  | Kína 1 Yuan unc | - | 180,- | 10 óra |
 |  | Ghána 2 Cedis unc | - | 995,- | 10 óra |

 |  | Kambodzsa-100 Riels bankjegy aUNC | - | 110,- | 14 óra |

 |  | Afganisztán-20 Afghanis bankjegy | - | 80,- | 14 óra |

 |  | Vietnám-50 Dong bankjegy | - | 250,- | 14 óra |

 |  | Indonézia-1000 Rupiah bankjegy 1987 | - | 250,- | 14 óra |

 |  | Brazília-50 Cruzeiros bankjegy 1981 | - | 120,- | 14 óra |

 |  | Brazília-50 Cruzeiros bankjegy 1981 | - | 120,- | 14 óra |

 |  | Egyiptom-25 Piaszter | - | 30,- | 14 óra |

 |  | Egyiptom-50 Piaszter | - | 40,- | 14 óra |
 |  | India-10 Rupia | - | 149,- | 14 óra |

 |  | Jugoszlávia-20 Dinár bankjegy 2000 | - | 50,- | 14 óra |

 |  | Románia-10000 Lei bankjegy 2000 | - | 50,- | 14 óra |

 |  | Románia-10000 Lei bankjegy 2000 | - | 50,- | 14 óra |

 |  | Románia-10000 Lei bankjegy 2000 | - | 50,- | 14 óra |

 |  | Korea-10 Won bankjegy aUNC | - | 100,- | 15 óra |
 |  | The Wall 3 UCIA EZÜST! 1989 Berlin | - | 38,000,- | 16 óra |
 |  | tízezer milpengő | - | 250,- | 18 óra |
 |  | 2007 pöttyös 500 Ft " EB" UNC | - | 1,500,- | 18 óra |
 |  | 5 rubeles | - | 500,- | 18 óra |
 |  | 3 rubeles | - | 500,- | 18 óra |
 |  | Egymillió millpengő 1946 | - | 200,- | 19 óra |
 |  | 100 FT bankjegy 1957 "VF" | - | 700,- | 19 óra |
|
| Összesen 2248 cikk található ebben a kategóriában. |
hirdetés
|
|