-
Bélyeg (27313)
-
Makett, modell (774)
-
Papírpénz, bankjegy, értékpapír (2248)
-
Pénzérme (9000)
-
Képeslap (19137)
-
Militária (2613)
-
Ásványok, kövek (208)
-
Autogram, dedikált tárgyak (89)
-
Bérletek, jegyek (192)
-
Cigaretta, pipa és kellékek (288)
-
Címkék (1052)
-
Dobozok, szelencék (260)
-
Dugóhúzó, sörnyitó (25)
-
Érem, jelvény, kitüntetés (1243)
-
Film- és mesehős figurák (147)
-
Játékok (457)
-
Kinder figurák (25848)
-
Konyhai eszközök (46)
-
Kozmetikai és pipere cikkek (37)
-
Kulcstartók (681)
-
Kártyák (1392)
-
Levélpapír és boríték (121)
-
Matrica (2939)
-
Miniatűr, vitrindísz (147)
-
Moziplakát (171)
-
Naptár, kártyanaptár (1984)
-
Papírrégiség (3270)
-
Papírzsebkendő (636)
-
Plüssök (143)
-
Poszterek (3947)
-
Radír (20)
-
Recept (866)
-
Rendszámok (11)
-
Szalvéta (28279)
-
Szerződések, okiratok (53)
-
Söralátét (837)
-
Tablók (0)
-
Telefonkártyák (1257)
-
Tollak, ceruzák (244)
-
Térkép (139)
-
Zászlók (122)
-
Ólomkatonák (161)
-
Újságcikkek (245)
-
Üvegek, palackok (225)
-
Egyéb (1936)
|
|
Bérletek, jegyek - 192 db. aukció a kategóriában
|
|
Megnevezés |
ajánlat |
ár(Ft) |
lejárat |
| Emelje ki termékeit, a hatékonyabb értékesítésért! |
 |  | Volánbusz reptéri busz jegy (sárga) | - | 1,999,- | 17 óra |
 |  | BKV napijegy 1986 június 28 | - | 1,999,- | 17 óra |
 |  | BKV villamos vonaljegy (1 Ft) | - | 999,- | 17 óra |
 |  | Volánbusz reptéri busz jegy (zöld-barna) | - | 1,999,- | 17 óra |
 |  | BKV vonaljegy hármastömb (106 Ft) | - | 1,999,- | 17 óra |
|
 |  | Volán Tröszt szakaszjegy 1972 | - | 1,999,- | 17 óra |
 |  | Volán havi bérletszelvény teljesárú 1980 április | - | 999,- | 17 óra |
 |  | Budapesti Állatkert felnőtt belépőjegy (10 Ft) | - | 999,- | 17 óra |
 |  | Vértes Volán menetjegy (4 Ft) kettőstömb | - | 1,499,- | 17 óra |
 |  | Budapesti Állatkert Akvárium felnőtt belépőjegy (5 Ft) | - | 999,- | 17 óra |
 |  | Volán havi bérletszelvény teljesárú 1980 február | - | 999,- | 17 óra |
 |  | Volán havi bérletszelvény tanuló 1974 május | - | 1,999,- | 17 óra |
 |  | Volán havi bérletszelvény tanuló 1975 augusztus | - | 1,499,- | 17 óra |
 |  | BKV villamos vonaljegy (2 Ft) négyes sor | - | 1,999,- | 17 óra |
 |  | MÁV felszállási engedély (Lővér, 1988) | - | 999,- | 17 óra |
 |  | Thália Színház belépőjegy 1984 május 25 | - | 999,- | 17 óra |
 |  | Kisalföld Volán menetjegy (4 Ft) | - | 999,- | 17 óra |
 |  | Volán havi bérletszelvény teljesárú 1981 június | - | 999,- | 17 óra |
 |  | Orosz belföldi vonatjegy 2004 | - | 999,- | 17 óra |
 |  | FAÜ autóbusz átszállójegy | - | 999,- | 17 óra |
 |  | Szovjet havijegy (Moszkva, 1986) | - | 1,999,- | 17 óra |
 |  | Volánbusz reptéri busz jegy (zöld-fekete) | - | 1,999,- | 17 óra |
 |  | MÁV kutyajegy (Bp Déli, 1987) | - | 1,999,- | 17 óra |
 |  | Havi Budapest-Bérlet (BKV) 2005 | - | 100,- | 3 nap, 12 óra |
 |  | FélÉves Budapest-Bérlet (BKV) 2004 Tanuló nyugdíjjas | - | 150,- | 3 nap, 12 óra |
 |  | Miskolci vonaljegy járművön váltva 2 db | - | 200,- | 3 nap, 12 óra |
 |  | Havi Budapest-Bérlet (BKV) 2005 | - | 100,- | 3 nap, 12 óra |
 |  | Éves Budapest-Bérlet (BKV) 2003 Tanuló nyugdíjjas | - | 500,- | 3 nap, 12 óra |
 |  | Havi Budapest-Bérlet (BKV) 2001 Tanuló nyugdíjjas | - | 110,- | 3 nap, 12 óra |
 |  | PÉCS menetjegy 3 db | - | 300,- | 3 nap, 12 óra |
 |  | Éves Budapest-Bérlet (BKV) 2002 Tanuló nyugdíjjas | - | 500,- | 3 nap, 12 óra |
 |  | BKV törzsutas utazási kedvezmény jegyek | - | 200,- | 3 nap, 12 óra |
 |  | Féléves Budapest-Bérlet (BKV) 2003 Tanuló nyugdíjjas | - | 150,- | 3 nap, 12 óra |
 |  | FélÉves Budapest-Bérlet (BKV) 2004 Tanuló nyugdíjjas | - | 150,- | 3 nap, 12 óra |

 |  | Régi villamos vonaljegy 12 Ft (BKV) | - | 1,000,- | 3 nap, 16 óra |
 |  | München-Sopron buszjegy (Pannon Volán 1999) | - | 250,- | 4 nap, 8 óra |
 |  | Mertójegy London 1993 | - | 250,- | 4 nap, 8 óra |
 |  | Buszjegy Eger (AGRIA VOLÁN), 1999 | - | 150,- | 4 nap, 9 óra |
 |  | Kéregjegy bizosítással 54,20 Ft | - | 500,- | 4 nap, 14 óra |
 |  | Volánbusz Havibérlet | - | 950,- | 4 nap, 22 óra |
 |  | Volánbusz 20 Km Havibérlet | - | 450,- | 4 nap, 22 óra |
 |  | Volánbusz 20 Km Havibérlet | - | 450,- | 4 nap, 22 óra |
 |  | Volánbusz 20 Km Havibérlet | - | 450,- | 4 nap, 22 óra |
 |  | Háromnapos Turistajegy 1997 : 800 Ft | - | 1,200,- | 4 nap, 22 óra |
 |  | Napijegy 1996 : 400 Ft | - | 650,- | 4 nap, 22 óra |
 |  | Vonaljegy 25 Ft | - | 100,- | 4 nap, 22 óra |
 |  | Napijegy 1991 : 96 Ft | - | 960,- | 4 nap, 22 óra |
 |  | Napijegy 1995 : 280 Ft | - | 850,- | 4 nap, 22 óra |
 |  | Bérletjegy : 2002,Január, 4050 Ft | - | 400,- | 4 nap, 22 óra |
 |  | Volánbusz 20 Km Félhavibérlet | - | 250,- | 4 nap, 22 óra |
|
| Összesen 192 cikk található ebben a kategóriában. |
hirdetés
|
|